 |
 |
Внутренние работы;
Ремонт квартир, офисов, ресторанов
Читать еще |
.........................................................................................
 |
 |
Потолки: дизайн, монтаж,
установка, ремонт...
Читать еще |
.........................................................................................
 |
 |
Кровельные работы;
Стропильные конструкции;
Любая кровля, утепление.
Читать еще |
.........................................................................................
 |
 |
Очистка фасадов;
Очистка от солей
Нанесение защитных покрытий
Читать еще |
.........................................................................................
.........................................................................................
 |
 |
Полезно всем: избранные статьи по строительству и ремонту.
Читать еще |
.........................................................................................
| Анекдот дня |
Если ты будешь много кушать, много заниматься спортом и совсем не будешь читать книг, то за тобой придут маленькие зелёные человечки, и заберут тебя... в военкомат! |
| Добавить свой анкедот |
.........................................................................................
|
Для лучшего представления об уровнe наших цен, предлагаем ознакомиться с укрупненной сметой на строительство типичного 2-х этажного дома (керамзитный блок) общей площадью 255м2
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, EUR | Стоимость, EUR |
| | 1. Фундаментные работы |
| Геодезия | га | 0,50 | 100 | 50 |
| Предв. планировка, выемка грунта под фундамент (ленточный) | м3 | 107,00 | 20 | 2140 |
| Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция | м2 | 270,00 | 6 | 1620 |
| Устройство песчаной и щебневой подушки толщ до 300мм с трамбовкой | м3
| 23,00 | 25 | 575 |
| Опалубка, армирование бетонирование | м3 | 46,00 | 100 | 4600 |
| Устройство монолитного перекрытия | м3 | 42,00 | 120 | 5040 |
| Итого по 1 этапу | 14025 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Щебень гранитный, песок крупный | м3 | 23,00 | 30 | 690 |
| Гидростеклоизол | м2 | 300,00 | 3 | 900 |
| Битумно-полимерная мастика | кг | 180,00 | 2 | 360 |
| Бетон тяжелый | м3 | 70,00 | 120 | 8400 |
| Сталь прокатная, арматура | т | 7 | 950 | 6650 |
| Пиломатериалы, гвозди, расходные материалы | 850 |
| Всего по материалам 1 этапа | 17850 |
| 2. Стены (коробка) |
| Установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 170,00 | 5 | 850 |
| Кладка наружных и внутренних стен и перегородок | м3 | 50,00 | 70 | 3500 |
| Монтаж каркасной конструкции, обшивка доской | м2 | 160,00 | 25 | 4000 |
| Монтаж перекрытий на деревянных лагах | м2 | 109,00 | 25 | 2725 |
| Итого по 2 этапу | 11075 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Блоки (керамзитобетон) | м3 | 55,00 | 120 | 6600 |
| Пиломатериалы | м3 | 12,00 | 140 | 1680 |
| Сталь прокатная (арматура) | т | 1,00 | 950 | 950 |
| Раствор, рубероид, гвозди, расходный материал | комп | 1,00 | 850 | 850 |
| Всего по материалам 2 этапа | 10080 |
| 3. Устройство кровли |
| Монтаж стропильной конструкции | м2 | 180,00 | 15 | 2700 |
| Подшивка карнизов свесов, устройство фронтонов | м2 | 34,00 | 15 | 510 |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | 180,00 | 6 | 1080 |
| Устройство кровли | м2 | 180,00 | 25 | 4500 |
| Всего по 3-му этапу | 8790 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Доска | м3 | 4,80 | 120 | 576 |
| Гидростеклоизол | м2 | 400,00 | 3 | 1200 |
| Пиломатериал: брус 100X150, крепеж, комплектующие | комп | | | 836 |
| Всего по материалам 3 этапа | 2612 |
| 4. Теплый контур |
| Монтаж утеплителя и пароизоляционной пленки | м2 | 260,00 | 6 | 2080 |
| Монтаж оконных блоков | м2 | 30,00 | 55 | 1650 |
| Установка входных дверей | шт | 3,00 | 220 | 660 |
| Всего по 4-му этапу | 4390 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Оконные блоки и двери | м2 | 30,00 | 220 | 6600 |
| Пена монтажная, крепежный материал | комп | | | 1250 |
| Всего по материалам 4 этапа | 7850 |
| 5. Инженерные системы |
| Бурение скважины, монтаж системы водоснабжения | комп | 1,0 | | 8500 |
| Монтаж канализации (многоступенчатая сист. очистки) | комп | 1,0 | | 7600 |
| Строительство и монтаж камина и системы вентиляции | комп | 1,0 | | 3500 |
| Электромонтажные работы | точ | 200,00 | 20 | 4000 |
| Всего по пятому этапу | 23600 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Сауна в комплекте | шт | 1,00 | 4500 | 4500 |
| Электрический водонагреватель | шт | 2,00 | 360 | 720 |
| Материал для строительства камина (шамот, смеси, закладные) | комп | 1,00 | 2550 | 2550 |
| Сантехническое и электр. оборудование | комп | 1,00 | | 18200 |
| Всего по материалам 5 этапа | 25970 |
| 6. Отделочные работы |
| Установка межкомнатных дверей (с наличниками) | шт | 7,00 | 130 | 910 |
| Устройство дощатых полов | м2 | 108,00 | 15 | 1620 |
| Подшивка потолка (доски или гипсокартон) | м2 | 180,00 | 20 | 3600 |
| Устройство междуэтажной лестницы | точ | 1,00 | 1150 | 1150 |
| Оштукатуривание стен и устройстр. цементной стяжки | м2 | 240,00 | 20 | 4800 |
| Облицовка стен и полов плиткой | м2 | 150,00 | 30 | 4500 |
| Окрашивание с предварительным шпаклеванием | м2 | 230,00 | 20 | 4600 |
| Обработка деревянных поверхностей | м2 | 300,00 | 5 | 1500 |
| Всего по шестому этапу | 22680 |
| Применяемые материалы по разделу |
| Межкомнатные двери(Россия) | шт | 7,00 | 350 | 2450 |
| Доска(сосна) | м3 | 6,00 | 250 | 1500 |
| Плитка керамическая | м2 | 180 | 25 | 4500 |
| Фанера, лаки и краски для дерева, сухие смеси | комп | 1 | | 19280 |
| Всего по материалам 6 этапа | 27730 |
| Итого стоимость работ | 84560 |
| Итого стоимость материалов | 92092 |
| Всего | 176652 |
Посмотреть расценки на внутренние работы >>
|